Nazwa | Cena | Telefon | Rodzaj obiektu |
---|---|---|---|
Świeradów-Zdrój Sudecka 22A | 75 78 16 236 | ||
Świeradów-Zdrój Sienkiewicza 18a | 75 78 17 261 | ||
Świeradów-Zdrój Wczasowa 4 | od 70 zł do 130 zł | 075 78 16 570 | |
Świeradów-Zdrój Zakopiańska 20 | od 90 zł do 165 zł | 0048 757136233, fax: 0048 757136034 | Hotel*** |
Hotel Buczyński**** Medical&SPA Prusa 2, 59-850 Świeradów-Zdrój | +48 75 78 11 900 | Hotel**** | |
Świeradów-Zdrój SIENKIEWICZA 1B | +48 75 78 17 582 | Hotel*** | |
Świeradów-Zdrój 11 Listopada 26 | 504 093 094 | ||
Świeradów-Zdrój Asnyka 6 | od 35 zł do 50 zł | 75 78 16 691, 691 362 895 | |
Świeradów-Zdrój Nad Basenem 7 | od 30 zł do 45 zł | +48 505 261 506 lub +48 509 698 615 | |
Świeradów-Zdrój Piastowska 9 | od 60 zł do 90 zł | 664 083 153 |
Wykonanie: amistad.pl © Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój; tel. (75) 78 16 489; email: it@swieradowzdroj.pl