| Rozkład jazdy komunikacji miejskiej | ||
|---|---|---|
| Linia nr 2 szkolna | ||
| kursy od poniedziałku do piątku | ||
| Trasa: Świeradów-Zdrój → Orłowice → Czerniawa-Zdrój → Pobiedna → Świeradów-Zdrój | ||
| Lp. | przystanek | godziny odjazdów |
| 1 | K. S. Wyszyńskiego – plac zabaw | 1400 |
| 2 | Nadbrzeżna / T.Kościuszki | 1403 |
| 3 | F. Chopina | 1405 |
| 4 | Kamieniec – Nadbrzeżna / tartak | 1407 |
| 5 | Dworcowa – dworzec kolejowy / Stacja Kultury | 1411 |
| 6 | H. Sienkiewicza – stadion | 1414 |
| 7 | Zakopiańska – mini golf | 1417 |
| 8 | H. Sienkiewicza – EKO | 1419 |
| 9 | K. S. Wyszyńskiego – plac zabaw | 1421 |
| 10 | A. Mickiewicza | 1423 |
| 11 | Górska – Lewiatan | 1425 |
| 12 | Grunwaldzka – Urząd Miasta | 1427 |
| 13 | Grunwaldzka / Wiejska | 1429 |
| 14 | Orłowice / Krobica | 1432 |
| 15 | Łęczyna – Lwówecka | 1435 |
| 16 | Lwówecka – Czarci Młyn | 1437 |
| 17 | Czerniawa-Zdrój – Sanatoryjna / Szkolna | 1439 |
| 18 | Izerska / Sanatoryjna | 1442 |
| 19 | Ulicko – Graniczna | 1444 |
| 20 | Długa – Granica Państwa | 1446 |
| 21 | Długa | 1450 |
| 22 | Ulicko – Długa | 1452 |
| 23 | Pobiedna – Nowomiejska | 1453 |
| 24 | Główna – kościół | 1457 |
| 25 | Czerniawa-Zdrój – Sanatoryjna / Szkolna | 1459 |
| 26 | Izerska / Sanatoryjna | 1501 |
| 27 | Czerniawa-Zdrój – Sanatoryjna / Szkolna | 1503 |
| 28 | Lwówecka – Czarci Młyn | 1505 |
| 29 | Łęczyna – Lwówecka | 1507 |
| 30 | Orłowice / Krobica | 1510 |
| 31 | Grunwaldzka / Wiejska | 1512 |
| 32 | H. Sienkiewicza – stadion | 1514 |
| 33 | K. S. Wyszyńskiego – plac zabaw | 1516 |
| Obowiązuje od 1 września 2026 r. ZKM Świeradów-Zdrój |
||
Wykonanie: amistad.pl © Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój; tel. (75) 78 16 489; email: it@swieradowzdroj.pl | Deklaracja dostępności