Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

2026-06-30 11:10:40
A+ A-

Rozkład jazdy linii nr 1

na trasie Świeradów-Zdrój → Orłowice → Czerniawa-Zdrój → Pobiedna → Świeradów-Zdrój

obowiązujący w okresie wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia nr 1
kursy od poniedziałku do piątku
Trasa: Świeradów-Zdrój → Orłowice → Czerniawa-Zdrój → Pobiedna → Świeradów-Zdrój
Lp. przystanek godziny odjazdów
1 H. Sienkiewicza – stadion 520 700 945 1140 1520 1740 1930
2 K. S. Wyszyńskiego – plac zabaw 522 702 947 1142 1522 1742 1932
3 Nadbrzeżna / T. Kościuszki 525 705 950 1145 1525 1745 1935
4 F. Chopina 527 707 952 1147 1527 1747 1937
5 Kamieniec – Nadbrzeżna (tartak) 529 709 954 1149 1529 1749 1939
6 Kamieniec – Nadbrzeżna (tartak) 531 711 956 1151 1531 1751 1941
7 Nadbrzeżna/T. Kościuszki 533 713 958 1153 1533 1753 1943
8 Dworcowa / dworzec kolejowy / Stacja Kultury 537 717 1002 1157 1537 1757 1947
9 H. Sienkiewicza – stadion 539 719 1004 1159 1539 1759 1949
10 Zakopiańska – mini golf 542 722 1007 1202 1542 1802 1952
11 H. Sienkiewicza – EKO 544 724 1009 1204 1544 1804 1954
12 K. S. Wyszyńskiego – Plac zabaw 546 726 1011 1206 1546 1806 1956
13 A. Mickiewicza 549 729 1014 1209 1549 1809 1959
14 Górska – Lewiatan 551 731 1016 1211 1551 1811 2001
15 Grunwaldzka – Urząd Miasta 553 733 1018 1213 1553 1813 2003
16 Grunwaldzka / Wiejska 555 735 1020 1215 1555 1815 2005
17 Orłowice-Krobica 558 738 1023 1218 1558 1818 2008
18 Czerniawa-Zdrój / Łęczyna-Lwówecka 601 741 1026 1221 1601 1821 2011
19 Lwówecka – Czarci Młyn 603 743 1028 1223 1603 1823 2013
20 Czerniawa-Zdrój / Sanatoryjna-Szkolna 605 745 1030 1225 1605 1825 2015
21 Izerska / Sanatoryjna 608 748 1033 1228 1608 1828 2018
22 Ulicko – Graniczna 610 750 1035 1230 1610 1830 2020
23 Długa – Granica Państwa 612 752 1037 1232 1612 1832 2022
24 Długa 615 755 1040 1235 1615 1835 2025
25 Ulicko-Długa 617 757 1042 1237 1617 1837 2027
26 Pobiedna – Nowomiejska 619 759 1044 1239 1619 1839 2029
27 Główna – kościół 623 803 1048 1243 1623 1843 2033
28 Czerniawa-Zdrój / Sanatoryjna-Szkolna 625 805 1050 1245 1625 1845 2035
29 Izerska / Sanatoryjna 627 807 1052 1247 1627 1847 2037
30 Czerniawa-Zdrój / Sanatoryjna-Szkolna 629 809 1054 1249 1629 1849 2039
31 Lwówecka – Czarci Młyn 631 811 1056 1251 1631 1851 2041
32 Czerniawa-Zdrój / Łęczyna-Lwówecka 633 813 1058 1253 1633 1853 2043
33 Orłowice-Krobica 636 816 1101 1256 1636 1856 2046
34 Grunwaldzka / Wiejska 639 819 1104 1259 1639 1859 2049
35 H. Sienkiewicza – stadion 641 821 1106 1301 1641 1901 2051
36 Zakopiańska – mini golf 644 824 1109 1304 1644 1904 2054
37 H. Sienkiewicza – EKO 646 826 1111 1306 1646 1906 2056
38 K. S. Wyszyńskiego – Plac zabaw 648 828 1113 1308 1648 1908 2058
39 A. Mickiewicza 650 830 1115 1310 1650 1910 2100
40 Górska – Lewiatan 652 832 1117 1312 1652 1912 2102
41 Dworcowa / dworzec kolejowy / Stacja Kultury 654 834 1119 1314 1654 1914 2104
Obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.
ZKM Świeradów-Zdrój
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia nr 1
kursy w soboty i niedziele
Trasa: Świeradów-Zdrój → Orłowice → Czerniawa-Zdrój → Pobiedna → Świeradów-Zdrój
Lp. przystanek godziny odjazdów
1 H. Sienkiewicza – stadion 935 1145 1450 1745
2 K. S. Wyszyńskiego – plac zabaw 937 1147 1452 1747
3 Nadbrzeżna / T.Kościuszki 940 1150 1455 1750
4 F. Chopina 942 1152 1457 1752
5 Kamieniec – Nadbrzeżna (tartak) 944 1154 1459 1754
6 Kamieniec – Nadbrzeżna (tartak) 946 1156 1501 1756
7 Nadbrzeżna / T. Kościuszki 948 1158 1503 1758
8 Dworcowa / dworzec kolejowy / Stacja Kultury 952 1202 1507 1802
9 H. Sienkiewicza – stadion 954 1204 1509 1804
10 Zakopiańska – mini golf 957 1207 1512 1807
11 H. Sienkiewicza – EKO 959 1209 1514 1809
12 K. S. Wyszyńskiego – Plac zabaw 1001 1211 1516 1811
13 A. Mickiewicza 1004 1214 1519 1814
14 Górska – Lewiatan 1006 1216 1521 1816
15 Grunwaldzka – Urząd Miasta 1008 1218 1523 1818
16 Grunwaldzka / Wiejska 1010 1220 1525 1820
17 Orłowice-Krobica 1013 1223 1528 1823
18 Czerniawa-Zdrój / Łęczyna-Lwówecka 1016 1226 1531 1826
19 Lwówecka – Czarci Młyn 1018 1228 1533 1828
20 Czerniawa-Zdrój / Sanatoryjna-Szkolna 1020 1230 1535 1830
21 Izerska / Sanatoryjna 1023 1233 1538 1833
22 Ulicko-Graniczna 1025 1235 1540 1835
23 Długa - Granica 1027 1237 1542 1837
24 Náměstí (rynek) – Nové Město p. Smrkem 1031 1241 1546 1841
25 Železniční stanice (dworzec kolejowy) – Nové Město p. Smrkem 1033 1243 1548 1843
26 Náměstí (rynek) – Nové Město p. Smrkem 1035 1245 1550 1845
27 Długa – Granica Państwa 1039 1249 1554 1849
28 Długa 1042 1252 1557 1852
29 Ulicko-Długa 1044 1254 1559 1854
30 Pobiedna – Nowomiejska 1046 1256 1601 1856
31 Główna – kościół 1050 1300 1605 1900
32 Czerniawa-Zdrój / Sanatoryjna-Szkolna 1052 1302 1607 1902
33 Izerska / Sanatoryjna 1054 1304 1609 1904
34 Czerniawa-Zdrój / Sanatoryjna-Szkolna 1056 1306 1611 1906
35 Lwówecka – Czarci Młyn 1058 1308 1613 1908
36 Czerniawa-Zdrój / Łęczyna-Lwówecka 1100 1310 1615 1910
37 Orłowice-Krobica 1103 1313 1618 1913
38 Grunwaldzka / Wiejska 1106 1316 1621 1916
39 H. Sienkiewicza – stadion 1108 1318 1623 1918
40 K. S. Wyszyńskiego – plac zabaw 1110 1320 1625 1920
41 Dworcowa / dworzec kolejowy / Stacja Kultury 1112 1322 1627 1922
Obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.
ZKM Świeradów-Zdrój

Multimedia

Do pobrania