ŚWIERADÓW ZDR. - LUBOMIERZ
Lp. | Odjazd | Czas podróży | Przewoźnik | Oznaczenia |
1 | 05:00:00 05:40:00 | 0godz. 40min. 27 km | PKS "Tour" Sp. z o.o. Jelenia Góra 10 zł * | An |
2 | 10:10:00 10:50:00 | 0godz. 40min. 27 km | PKS "Tour" Sp. z o.o. Jelenia Góra 10 zł * | N |
LEGENDA
Lp. | symbol | opis |
1 | # | kursuje od piątku do poniedziałku- w wakacje codziennie do 30.09. |
2 | & | kurs ekspresowy |
3 | + | kursuje w dni świąteczne /niedziele i święta/ |
4 | 1 | kursuje w poniedziałki |
5 | 2 | kursuje we wtorki |
6 | 3 | kursuje w środy |
7 | 4 | kursuje w czwartki |
8 | 5 | kursuje w piątki |
9 | 6 | kursuje w soboty |
10 | 7 | kursuje w niedziele |
11 | < | kursuje od poniedziałku do czwartku |
12 | > | kursuje wg harmonogramu |
13 | A | nie kursuje w niedziele i święta |
14 | B | kursuje w piątki,niedziele i święta |
15 | C | kursuje w soboty,niedziele i święta |
16 | D | nie kursuje 12.24-26,12.31;N.Rok,Sobotę Wielk.Ii IIDz.Wielk. |
17 | E | nie kursuje w okresie wakacji szkolnych |
18 | F | kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze |
19 | H | kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych |
20 | K | kursuje w okresie wakacji |
21 | L | nie kursuje I i II Dz.Św.B.Nar.N.Rok I i II Dz.Św.Wielk. |
22 | M | pierwszeństwo przejazdu z bil.miesięcznymi |
23 | N | nie kursuje I Dz.Św.B.Nar. i I Dz.Św.Wielkan. |
24 | P | kurs pośpieszny |
25 | R | nie kursuje 12.25-26; 01.01 i I Dz. Św. Wielkanocnych |
26 | S | kursuje w dni nauki szkolnej |
27 | T | nie kursuje.12.24-25;Sobotę Wielk. i I i II Dz.Św.Wielk |
28 | U | nie kursuje I Dz.Św. B.Narodzenia N.Rok, i I Dz. Św. Wielkan |
29 | V | kurs przyspieszony |
30 | W | nie kursuje 12.25-27;01.01; i I i II Dz. Św.Wielk.i 10.04.2012r. |
31 | Z | nie kursuje I i II Dz. Boż.Nar.i I i II Dz.Św. Wielkanocnych |
32 | a | na odc.Szkl.Por.-Jakuszyce-Szkl.P.kursuje od 1.02-28.02. |
33 | b | od 1.05-30.09 kursuje do Ustki w poz. okresie do Słupska |
34 | c | nie kursuje 12.24-26;31 N.Rok,Sobotę W. i I Dz.Św.Wielkanocn |
35 | d | nie kursuje 12.25-27;1-2Stycznia i I i II Dz.Świąt Wielkanocnych |
36 | e | nie kursuje 12.24-26;31 i I Dz.Św.Wielkanocnych |
37 | f | nie kursuje 12.23-25;31 i w sobotę Wielkanocną |
38 | g | kursuje od 15.XII do 31.III. |
39 | h | nie kursuje w wigilię i w wielką sobote |
40 | i | kursuje od 1.10-30.06 w piątki i niedziele |
41 | k | nie kursuje 12.24-26;31;sobote Wielk. i I i II Dz.Św.Wielkan |
42 | l | kursuje w okresie wakacji w soboty i niedziele |
43 | m | nie kursuje w wigilię i Sylwestra |
44 | n | nie kursuje w wigilię ; Sylwestra i w sobotę Wielkanocną |
45 | r | kursuje w piątki,soboty, niedziele i poniedziałki |
46 | t | kursuje w piątki i niedziele (oprócz niedzieli Wielkanocnej) |
47 | u | kursuje w piątki niedziele i święta |
48 | w | kursuje w roku akademickim od 1.10-31.05. oprócz ferii zimow |
49 | x | od 15.04-30.09.kur.codziennie w poz.okr.od piątku do poniedziałku |
50 | y | w okr.wakacji kursuje od poniedziałku do piątku |
51 | z | nie kursuje w I Dz. Św. Wielkanocnych |
52 | Ł | kursuje w piątki i niedziele od 1.10-30.06. |
53 | ł | nie kursuje 2 Stycznia |
54 | ż | na odc.Szkl.Por.G-Jakuszyce -Sz.Por.kursuje w wakacje |
* - cena sugerowana
Wykonanie: amistad.pl © Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój; tel. (75) 78 16 489; email: it@swieradowzdroj.pl | Deklaracja dostępności